烟台大学2019年公开招聘初级岗位成绩公告

作者: 时间:2019-05-26 点击数:

我校2019年公开招聘初级岗位考试工作已经全部结束,现将成绩公告如下:

一、辅导员1岗位

辅导员1岗位应有27名考生参加面试,其中1名考生未按面试通知要求参加现场抽签,实有26名考生参加面试。总成绩前10名进入考察范围。

招考岗位 考生考号 笔试
成绩
面试
成绩
总成绩(笔试成绩*50%+面试成绩*50%) 名次
辅导员1 1101024 78.00 92.00 85.00 1
辅导员1 1101031 83.75 84.20 83.98 2
辅导员1 1101011 81.00 83.00 82.00 3
辅导员1 1101002 81.00 82.00 81.50 4
辅导员1 1101021 80.00 80.80 80.40 5
辅导员1 1101026 78.75 81.40 80.08 6
辅导员1 1101022 68.75 91.20 79.98 7
辅导员1 1101019 83.00 75.20 79.10 8
辅导员1 1101016 75.50 82.20 78.85 9
辅导员1 1101027 76.50 74.60 75.55 10
辅导员1 1101017 76.00 73.60 74.80 11
辅导员1 1101020 75.50 72.60 74.05 12
辅导员1 1101010 76.25 71.80 74.03 13
辅导员1 1101007 76.75 71.20 73.98 14
辅导员1 1101005 77.75 69.10 73.43 15
辅导员1 1101008 77.00 68.00 72.50 16
辅导员1 1101009 73.50 69.20 71.35 17
辅导员1 1101025 72.00 70.40 71.20 18
辅导员1 1101014 74.00 66.60 70.30 19
辅导员1 1101012 69.50 71.00 70.25 20
辅导员1 1101028 69.50 71.00 70.25 20
辅导员1 1101001 69.75 65.60 67.68 22
辅导员1 1101006 61.50 71.20 66.35 23
辅导员1 1101013 68.00 63.80 65.90 24
辅导员1 1101023 66.00 64.20 65.10 25
辅导员1 1101015 60.00 69.00 64.50 26
辅导员1 1101030 64.00 缺考

二、辅导员2岗位

辅导员2岗位应有31名考生参加面试,实有31名考生参加面试。总成绩前8名进入考察范围

招考岗位 考生考号 笔试
成绩
面试
成绩
总成绩(笔试成绩*50%+面试成绩*50%) 名次
辅导员2 2201016 90.00 89.00 89.50 1
辅导员2 2201080 83.00 90.40 86.70 2
辅导员2 2201007 77.00 91.20 84.10 3
辅导员2 2201049 76.00 92.20 84.10 3
辅导员2 2201053 77.33 88.60 82.97 5
辅导员2 2301005 78.00 87.80 82.90 6
辅导员2 2201036 71.00 93.40 82.20 7
辅导员2 2201012 72.00 91.80 81.90 8
辅导员2 2301004 72.33 87.80 80.07 9
辅导员2 2201039 73.67 85.40 79.54 10
辅导员2 2201057 76.00 80.80 78.40 11
辅导员2 2201019 75.67 80.00 77.84 12
辅导员2 2201059 78.33 77.00 77.67 13
辅导员2 2201056 78.67 76.60 77.64 14
辅导员2 2201069 69.00 85.20 77.10 15
辅导员2 2201041 67.33 86.80 77.07 16
辅导员2 2201064 68.33 84.20 76.27 17
辅导员2 2201048 68.33 84.00 76.17 18
辅导员2 2201028 70.00 80.80 75.40 19
辅导员2 2201034 69.00 81.20 75.10 20
辅导员2 2201096 71.33 78.80 75.07 21
辅导员2 2201030 70.67 78.40 74.54 22
辅导员2 2201092 70.67 78.00 74.34 23
辅导员2 2201037 72.67 73.80 73.24 24
辅导员2 2201082 66.33 80.00 73.17 25
辅导员2 2201075 67.67 78.00 72.84 26
辅导员2 2201071 65.33 79.80 72.57 27
辅导员2 2201045 68.67 75.80 72.24 28
辅导员2 2201025 67.33 77.00 72.17 29
辅导员2 2201046 67.33 73.40 70.37 30
辅导员2 2201055 65.33 72.20 68.77 31

三、辅导员3岗位

辅导员3岗位应有30名考生参加面试,其中4名考生未按面试通知要求参加现场抽签,实有26名考生参加面试。总成绩前8名进入考察范围。

招考岗位 考生考号 笔试
成绩
面试
成绩
总成绩(笔试成绩*50%+面试成绩*50%) 名次
辅导员3 3401009 82.00 86.80 84.40 1
辅导员3 3401048 85.67 82.40 84.04 2
辅导员3 3303007 77.00 91.00 84.00 3
辅导员3 3401068 81.33 86.40 83.87 4
辅导员3 3401026 75.00 92.40 83.70 5
辅导员3 3401063 78.00 88.20 83.10 6
辅导员3 3401088 82.67 82.00 82.34 7
辅导员3 3401031 78.67 82.00 80.34 8
辅导员3 3401043 80.00 80.20 80.10 9
辅导员3 3401093 79.00 80.40 79.70 10
辅导员3 3303012 74.67 84.40 79.54 11
辅导员3 3401075 81.33 77.40 79.37 12
辅导员3 3401022 73.67 83.00 78.34 13
辅导员3 3401028 75.00 80.20 77.60 14
辅导员3 3401060 78.83 76.20 77.52 15
辅导员3 3401010 78.00 76.60 77.30 16
辅导员3 3401050 74.00 79.20 76.60 17
辅导员3 3401011 75.67 76.60 76.14 18
辅导员3 3401005 75.17 76.80 75.99 19
辅导员3 3401052 73.33 78.00 75.67 20
辅导员3 3401015 73.33 76.40 74.87 21
辅导员3 3401096 74.33 75.00 74.67 22
辅导员3 3401024 74.00 74.00 74.00 23
辅导员3 3401006 74.33 73.40 73.87 24
辅导员3 3401039 74.00 71.60 72.80 25
辅导员3 3401046 73.67 66.20 69.94 26
辅导员3 3401003 82.33 缺考

辅导员3 3401004 82.00 缺考

辅导员3 3401064 78.67 缺考

辅导员3 3401062 74.50 缺考

四、辅助2岗位

辅助2岗位应有2名考生参加面试,其中1名考生未按面试通知要求参加现场抽签,实有1名考生参加面试。总成绩前1名进入考察范围

招考岗位 考生考号 笔试
成绩
面试
成绩
总成绩(笔试成绩*50%+面试成绩*50%) 名次
辅助2 4504001 70.00 82.00 76.00 1
辅助2 4504002 62.00 缺考

五、辅助3岗位

辅助3岗位应有4名考生参加面试,实有4名考生参加面试。总成绩前2名进入考察范围

招考岗位 考生考号 笔试
成绩
面试
成绩
总成绩(笔试成绩*50%+面试成绩*50%) 名次
辅助3 5502006 82.00 82.80 82.40 1
辅助3 5502005 89.00 73.60 81.30 2
辅助3 5502001 82.00 67.00 74.50 3
辅助3 5502003 82.00 66.60 74.30 4

六、辅助4岗位

辅助4岗位有4名考生参加面试,实有4名考生参加面试。总成绩前2名进入考察范围

招考岗位 考生考号 笔试
成绩
面试
成绩
总成绩(笔试成绩*50%+面试成绩*50%) 名次
辅助4 6502004 66.00 86.00 76.00 1
辅助4 6502001 66.00 85.00 75.50 2
辅助4 6502005 67.00 78.80 72.90 3
辅助4 6502011 68.00 75.00 71.50 4

七、辅助5岗位

辅助5岗位应有1名考生参加面试,实有1名考生参加面试。总成绩前1名进入考察范围

招考岗位 考生考号 笔试
成绩
面试
成绩
总成绩(笔试成绩*50%+面试成绩*50%) 名次
辅助5 7503002 60.00 70.60 65.30 1

八、辅助6岗位

辅助6岗位应有3名考生参加面试,实有3名考生参加面试。总成绩前2名进入考察范围

招考岗位 考生考号 笔试
成绩
面试
成绩
总成绩(笔试成绩*50%+面试成绩*50%) 名次
辅助6 8503002 68.00 76.40 72.20 1
辅助6 8503007 66.00 75.80 70.90 2
辅助6 8503001 66.50 64.20 65.35 3


九、管理1岗位

管理1岗位应有6名考生参加面试,实有6名考生参加面试。总成绩前2名进入考察范围

招考岗位 考生考号 笔试
成绩
面试
成绩
总成绩(笔试成绩*50%+面试成绩*50%) 名次
管理1 9504001 74.00 74.20 74.10 1
管理1 9504003 65.00 77.20 71.10 2
管理1 9504002 61.00 78.80 69.90 3
管理1 9504011 70.00 68.20 69.10 4
管理1 9504009 60.00 65.40 62.70 5
管理1 9504004 60.00 63.40 61.70 6


十、教师34岗位

教师34岗位应有3名考生参加笔试,实有3名考生参加笔试。总成绩前2名进入考察范围

招考岗位 考生考号 面试
成绩
笔试
成绩
总成绩(面试成绩*50%+笔试成绩*50%) 名次
教师34 34001 88.80 82.00 85.40 1
教师34 34004 79.20 79.00 79.10 2
教师34 34003 74.60 74.00 74.30 3

十一、教师35岗位

教师35岗位应有3名考生参加笔试,实有3名考生参加笔试。总成绩前2名进入考察范围

招考岗位 考生考号 面试
成绩
笔试
成绩
总成绩(面试成绩*50%+笔试成绩*50%) 名次
教师35 35001 94.80 98.00 96.40 1
教师35 35010 88.40 90.00 89.20 2
教师35 35006 84.20 85.00 84.60 3

十二、教师36岗位

教师36岗位应有3名考生参加笔试,其中1名考生未按要求参加笔试,实有2名考生参加笔试总成绩前2名进入考察范围

招考岗位 考生考号 面试
成绩
笔试
成绩
总成绩(笔试成绩*50%+面试成绩*50%) 名次
教师36 36003 92.10 83.00 87.55 1
教师36 36001 94.60 79.00 86.80 2
教师36 36005 80.50 缺考


烟台大学人事处

2019年5月26日





联系我们:人事科:0535-6902433;人才办:0535-6902431;劳资科:0535-6902432;师资科:0535-6902633;档案室:0535-6901941;社保科:0535-6902480
友情链接:中华人民共和国人力资源和社会保障部    山东省人力资源和社会保障厅    山东省教育厅     烟台市人力资源和社会保障局
Copyright© 2015  www.ytu.edu.cn   All Rights Reserved       人事处地址:山东省烟台市莱山区清泉路30号烟台大学办公楼228室