烟台大学2020年公开招聘初级岗位笔试(面试)成绩及面试(笔试)有关事宜安排

作者: 时间:2020-08-06 点击数:

    根据《烟台大学2020年公开招聘工作人员简章》,现将初级岗位笔试(面试)成绩和进入下一阶段考试的人员名单及有关事宜安排进行公布。

一、教师30和教师31岗位笔试须知

(一)现场资格审查时间为2020878:309:00,笔试时间为202087日上午9:0011:00,现场资格审查和笔试地点为烟台大学综合楼110

(二)考生须凭准考证、身份证,主动出示山东省电子健康通行码(绿码)、《烟台大学2020年公开招聘初级岗位考试人员健康管理信息采集表》,部分考生还需携带核酸检测报告从学校南门入场。考生入场前须进行两次安检,并进行证件检查、体温监测等,请预留充足的入场时间,以免耽误考试。建议考生提前入场,笔试开始30分钟后禁止考生入场。

(三)除考试规定文具及相关证件材料外,其他各类非必需物品(包括手表、考试资料、书包等)不准带入考试封闭区,考生应提前清理并妥善保存好个人物品。

(四)笔试结束前,考生不得提前离开考场。不得将试卷、答题纸或草稿纸带出考场。考生应排队有序入场和离场,与其他人员保持一定距离。

(五)自觉服从监考员等考试工作人员管理,维护考试工作秩序。所有送考、陪考的人员和车辆不能进入学校考点。为了考生的自身健康和生命安全,建议送考人员不在考点门前逗留、聚集。

(六)考生应于考试前一天,熟悉和掌握去考点的路线、时间等。

(七)考生应严格遵守考试纪律,做到诚信考试。如有违纪、作弊等行为的,将依据《国家教育考试违规处理办法》和《中华人民共和国刑法修正案(九)》中的有关规定处理,并记入考生诚信档案;涉嫌违法的,移送公安机关。

二、其他初级岗位面试须知

(一)考生入场时间为2020877:00730,现场资格审查时间为2020877308:30,面试时间从202087830开始,面试内容及程序按照《关于烟台大学2020年公开招聘初级岗位考试的补充说明》(网址:https://rsc.ytu.edu.cn/info/1072/2283.htm)和《烟台大学2020年公开招聘工作人员简章》(网址:https://rsc.ytu.edu.cn/info/1072/2033.htm)执行。

辅导员2岗位现场资格审查及候考教室:综合楼207

辅导员3岗位现场资格审查及候考教室:综合楼221

辅导员4岗位现场资格审查及候考教室:综合楼203

工程实训指导教师1岗位现场资格审查及候考教室:工程实训中心315

辅助6、辅助7和管理1岗位现场资格审查及候考教室:综合楼112

毛泽东思想和中国特色社会主义概论教师1、思想道德修养和法律基础教师1岗位现场资格审查及候考教室:综合楼308

马克思主义基本原理概论教师1、中国近现代史纲要教师1岗位现场资格审查及候考教室:综合楼301

(二)请考生按照工作人员的安排到达指定候考地点签到并抽签,面试开始时仍未到场者视为自动放弃。

(三)考生必须携带本人身份证及准考证在规定时间内参加面试,违者以弃权对待,取消面试资格。

(四)考生须遵守纪律,按面试程序和要求参加面试,不得以任何理由违反规定,影响面试。整场面试结束前,考生不得离开考场。

(五)面试全程录像,如有作弊行为,经相关人员认定后,立即取消应聘资格,并按照相关规定处理。

三、现场资格审查须知

考生需在现场资格审查时间前到现场资格审查地点报到。现场资格审查时,考生需携带以下全部材料的原件和复印件,材料原件按下述顺序排好用长尾夹装订,复印件按下述顺序用装订机装订,其中《烟台大学2020年公开招聘考生应聘信息表》签字按手印后放入复印件材料中。

(一)《烟台大学2020年公开招聘考生应聘信息表》(报名系统正反面打印,本人确认签名);

(二)国家承认的本科及以上学历和学位证书、专业技术职务资格证书、身份证;全日制普通高校应届毕业生应聘的,提交就业推荐表,硕士应届毕业生须在2020731日前顺利毕业并取得相应学历学位证书;

(三)海外留学人员应提供经教育部留学服务中心出具的《国外学历学位认证书》、留学回国人员证明;2020年毕业的海外留学人员应聘的,须在2020731日之前取得教育部留学服务中心出具的《国外学历学位认证书》;

(四)在职人员应聘的,提交有用人权限部门或单位出具的同意应聘介绍信,对出具同意应聘介绍信确有困难的在职人员,经同意,可在考察和体检时提供;

(五)香港和澳门居民中的中国公民应聘的,还需提供《港澳居民来往内地通行证》;台湾学生和台湾居民应聘的,还需提供《台湾居民来往大陆通行证》;

(六)应聘辅导员岗位人员还需提供:所在党组织开具的党员证明(加盖党组织部门公章);所在党组织开具的学生干部(包括:班长、班团支部书记;党支部书记;院系学生会或研究生会主席、副主席、秘书长、部长;校学生会或研究生会主席、副主席、秘书长、副秘书长、部长,且任职时间须连续1年以上)证明。

应聘马克思主义基本原理概论教师1、毛泽东思想和中国特色社会主义概论教师1、中国近现代史纲要教师1、思想道德修养和法律基础教师1岗位人员还需提供所在党组织开具的党员证明(加盖党组织部门公章)。

(七)招聘岗位有其他资格条件要求的,应聘人员需提供相关证书、材料(如毕业证书上的专业和招聘岗位所需要的专业不一致的需要有经导师签字、院系或研究生处盖章的证明材料,或成绩单明确写明专业方向为岗位所要求的专业方向的证明材料)。

 

烟台大学  

202086



附件:笔试(面试)成绩及进入下一阶段考试的人员名单

 

 

岗位 准考证号 姓名 面试成绩 面试成绩排名 是否进入笔试
教师30 153101080932 惠百川 96.00 1
教师30 153101030927 陈小鸽 91.40 2
教师30 153101010925 陆雅倩 89.80 3
教师30 153101070931 崔婷婷 85.60 4
教师30 153101110935 于成昆 84.40 5
教师30 153101040928 朱闻昭 77.60 6
教师30 153101090933 秦键 0 7
岗位 准考证号 姓名 面试成绩 面试成绩排名 是否进入笔试
教师31 162105010936 李冬 89.14 1
教师31 162105050940 杨永腾 84.71 2
教师31 162105030938 李峻令 80.29 3
教师31 162105090944 许婷婷 73.71 4
教师31 162105020937 马瑞聪 72.43 5
教师31 162105040939 张甲泽 67.43 6
岗位 准考证号 姓名 笔试成绩 笔试成绩排名 是否进入面试
管理1 11110440869 蔡梦云 77.50 1
管理1 11112060891 黄玉婷 75.00 2
管理1 11112090894 孙菁 72.50 3
管理1 11110120837 刘洁娉 72.00 4
管理1 11110310856 曹严予 72.00 4
管理1 11110070832 丛苏莉 71.50 6
管理1 11110430868 刘萌 71.50 6
管理1 11110030828 王明洁 69.50 8
管理1 11110260851 李晓强 69.50 8
管理1 11112260911 徐晓彤 69.00 10
管理1 11110190844 王微铭 68.50 11
管理1 11110500875 李君 68.50 11
管理1 11110420867 郭恬 67.00 13
管理1 11112190904 王建国 66.50 14
管理1 11110550880 刘在军 66.00 15
管理1 11110580883 林琪 66.00 15
管理1 11112120897 吕新琳 65.50 17
管理1 11112180903 高小季 64.50 18
管理1 11110060831 王芳 64.00 19
管理1 11110230848 王佳薇 64.00 19
管理1 11112402400 周立沛 64.00 19
管理1 11110330858 陈颖 63.50 22
管理1 11110270852 李冉 63.00 23
管理1 11110410866 崔建平 63.00 23
管理1 11112130898 王硕 63.00 23
管理1 11110380863 张枫林 62.50 26
管理1 11110150840 梁鲁媛 61.00 27
管理1 11110530878 刘洁 61.00 27
管理1 11110540879 刘树谦 60.50 29
管理1 11110590884 李玉娟 60.50 29
管理1 11112110896 滕云浩 60.50 29
管理1 11112250910 奚萌 60.50 29
管理1 11110050830 魏玉莹 59.50 33
管理1 11110250850 姜亚琼 59.50 33
管理1 11112340919 张树堃 59.00 35
管理1 11110390864 盖泓伊 58.50 36
管理1 11112030888 曲衍鲁 58.50 36
管理1 11110100835 刘焱 58.00 38
管理1 11110320857 王玮 57.00 39
管理1 11112040889 王秀云 57.00 39
管理1 11110300855 孙萍 56.50 41
管理1 11112290914 常瀚允 56.50 41
管理1 11112390924 张燕 56.00 43
管理1 11110160841 于宁 55.50 44
管理1 11112320917 曾洁 55.00 45
管理1 11110570882 王虹懿 54.00 46
管理1 11110280853 陈佳 53.50 47
管理1 11112330918 张烽菊 53.50 47
管理1 11112150900 王菁阳 52.50 49
管理1 11112020887 乔娟 52.00 50
管理1 11110360861 刁艳梅 51.00 51
管理1 11110510876 刘春璐 50.50 52
管理1 11112380923 张鹿 48.00 53
管理1 11110600885 刘明燕 47.00 54
岗位 准考证号 姓名 笔试成绩 笔试成绩排名 是否进入面试
辅助6 13117030781 李彩铭 62.80 1
辅助6 13117060784 李森 61.80 2
辅助6 13117090787 王涵平 61.30 3
辅助6 13117020780 艾熙杰 60.00 4
辅助6 13117040782 潘桂永 56.50 5
辅助6 13117070785 秦田 53.50 6
辅助6 13117050783 刘莹杰 53.00 7
辅助6 13117010779 庞明伟 50.30 8
辅助6 13117080786 李华颖 49.50 9
岗位 准考证号 姓名 笔试成绩 笔试成绩排名 是否进入面试
辅助7 12114260815 王新颖 62.50 1
辅助7 12114240813 田晨 52.00 2
辅助7 12114060795 秦书琳 50.00 3
辅助7 12114280817 唐丽君 50.00 3
辅助7 12114210810 刘璇 40.50 5
辅助7 12114120801 栗祥君 35.50 6
辅助7 12114300819 吕东东 27.00 7
辅助7 12114040793 刘怡良 23.00 8
辅助7 12114140803 任俊燕 17.00 9
辅助7 12114290818 于义 12.00 10
辅助7 12114160805 张姣姣 0.00 11
岗位 准考证号 姓名 笔试成绩 笔试成绩排名 是否进入面试
工程实训指导教师1 14118062300 邹本涛 77.00 1
工程实训指导教师1 14118050825 仲崇辉 63.50 2
工程实训指导教师1 14118030823 孙继斌 60.00 3
岗位 准考证号 姓名 笔试成绩 笔试成绩排名 是否进入面试
辅导员2 22205120072 冯登峰 86.00 1
辅导员2 22207130133 吴杨洋 85.50 2
辅导员2 22204030033 王宗显 84.50 3
辅导员2 22204260056 安兴爽 81.00 4
辅导员2 22207160136 王朝 81.00 4
辅导员2 22204300060 安泽华 80.50 6
辅导员2 22206200110 苗毅 80.00 7
辅导员2 22207290149 闫旭 80.00 7
辅导员2 22206240114 牛鸣昊 79.50 9
辅导员2 22207530173 朱灏 79.00 10
辅导员2 22203100010 崔洁康 78.50 11
辅导员2 22205300090 张垒 78.50 11
辅导员2 22207060126 孙金辉 78.50 11
辅导员2 22207210141 张宇 78.00 14
辅导员2 22207010121 栾鑫 77.50 15
辅导员2 22207370157 袁洪孝 77.00 16
辅导员2 22207550175 赵明宪 77.00 16
辅导员2 22204060036 王才 76.00 18
辅导员2 22206120102 吕洪 75.00 19
辅导员2 22207050125 李林 75.00 19
辅导员2 22207170137 陈长伟 74.50 21
辅导员2 22204050035 张群 74.00 22
辅导员2 22205220082 胡明洋 74.00 22
辅导员2 22204090039 李鹏飞 73.50 24
辅导员2 22203220022 王海宁 73.00 25
辅导员2 22205030063 宋著贺 73.00 25
辅导员2 22206230113 马淼 73.00 25
辅导员2 22205140074 段锋 72.50 28
辅导员2 22207640184 景伟超 72.50 28
辅导员2 22203300030 陈蓝天 72.00 30
辅导员2 22207490169 赵宗超 72.00 30
辅导员2 22207150135 王朋 71.00 32
辅导员2 22207540174 竺传铠 71.00 32
辅导员2 22204140044 任国辉 70.00 34
辅导员2 22203110011 栾永鑫 69.50 35
辅导员2 22205040064 曹鹤腾 69.50 35
辅导员2 22204230053 陈晓 69.00 37
辅导员2 22205010061 黄星豪 69.00 37
辅导员2 22203180018 王明扬 68.00 39
辅导员2 22206210111 马座山 68.00 39
辅导员2 22204040034 张坤 67.50 41
辅导员2 22204100040 牟柏翰 67.50 41
辅导员2 22205270087 丁超 66.50 43
辅导员2 22206290119 姜夕雷 66.50 43
辅导员2 22207300150 徐晓晗 66.50 43
辅导员2 22204210051 高常灏 65.50 46
辅导员2 22318012000 董保住 65.50 46
辅导员2 22203040004 张家奇 65.00 48
辅导员2 22207080128 梅镇 65.00 48
辅导员2 22203090009 徐文 64.00 50
辅导员2 22207620182 靳箴言 64.00 50
辅导员2 22205110071 任庆超 63.50 52
辅导员2 22205130073 李德友 63.50 52
辅导员2 22207310151 徐柯 63.50 52
辅导员2 22205020062 贲韬 63.00 55
辅导员2 22203230023 王奔 62.50 56
辅导员2 22203160016 杨朝 61.50 57
辅导员2 22203280028 张金元 61.00 58
辅导员2 22204160046 陈永明 60.50 59
辅导员2 22206060096 李鑫 60.50 59
辅导员2 22206280118 彭辉 60.50 59
辅导员2 22205160076 冯兆祥 59.00 62
辅导员2 22207110131 田家浩 59.00 62
辅导员2 22205190079 孔亚 58.50 64
辅导员2 22207070127 郭振将 58.00 65
辅导员2 22203260026 王英杰 56.00 66
辅导员2 22203010001 孙玲通 55.00 67
辅导员2 22206100100 张龙 53.50 68
辅导员2 22207610181 禚彦辰 53.00 69
辅导员2 22204130043 冯立全 52.50 70
辅导员2 22207420162 于佳斌 51.50 71
辅导员2 22207390159 于侃 51.00 72
辅导员2 22205240084 江朝辉 50.50 73
辅导员2 22206010091 胡乃波 50.50 73
辅导员2 22206130103 李鑫翔 50.50 73
辅导员2 22207030123 楚日喆 50.00 76
辅导员2 22207280148 肖俊鹏 49.50 77
辅导员2 22207600180 张申庆 48.50 78
辅导员2 22207470167 刘晓东 48.00 79
辅导员2 22203050005 周汉 47.00 80
辅导员2 22205070067 崔永明 46.00 81
辅导员2 22205080068 董天予 46.00 81
辅导员2 22203170017 王建中 45.50 83
辅导员2 22204170047 李琳光 45.50 83
辅导员2 22203290029 刘巍 45.00 85
辅导员2 22207360156 杨长敬 44.50 86
辅导员2 22203150015 邵钲杰 43.50 87
辅导员2 22207410161 衣所超 43.50 87
辅导员2 22204290059 艾兴浩 41.50 89
辅导员2 22207440164 闫晓凯 41.50 89
辅导员2 22206220112 董明荣 41.00 91
辅导员2 22204020032 赵田园 40.50 92
辅导员2 22205090069 都炜刚 38.50 93
辅导员2 22205210081 周晓虎 38.00 94
辅导员2 22207100130 宋洋 36.50 95
辅导员2 22203120012 张杰 35.00 96
辅导员2 22203270027 李鲁一 31.00 97
辅导员2 22207270147 徐书童 31.00 97
辅导员2 22207630183 曾钰轩 30.50 99
岗位 准考证号 姓名 笔试成绩 笔试成绩排名 是否进入面试
辅导员3 23213150260 李晓萍 92.00 1
辅导员3 23223870602 邹丽佳 90.00 2
辅导员3 23220330428 马泽 89.00 3
辅导员3 23223970612 张晔 88.50 4
辅导员3 23220290424 李贵金 88.00 5
辅导员3 23213510296 亓学梅 87.50 6
辅导员3 23213550300 倪翠 87.50 6
辅导员3 23220310426 刘丽田 87.50 6
辅导员3 23221170472 史秋波 87.00 9
辅导员3 23209560241 孙欢 86.00 10
辅导员3 23209290214 张莉 85.00 11
辅导员3 23221080463 商榕 85.00 11
辅导员3 23222030488 张薇 85.00 11
辅导员3 23222190504 魏静 85.00 11
辅导员3 23217360341 高珊 84.00 15
辅导员3 23209440229 段如如 83.50 16
辅导员3 23213160261 王伟伟 83.50 16
辅导员3 23220050400 刘雯 83.00 18
辅导员3 23221130468 索罗丹 82.50 19
辅导员3 23217130318 房津如 82.00 20
辅导员3 23220040399 刘伟花 82.00 20
辅导员3 23222170502 王贝思 82.00 20
辅导员3 23217480353 何凌燕 81.50 23
辅导员3 23209450230 周媛媛 81.00 24
辅导员3 23220130408 周文灿 80.50 25
辅导员3 23220280423 李亚楠 80.50 25
辅导员3 23222120497 王宁 80.50 25
辅导员3 23223130528 王艳 80.50 25
辅导员3 23217490354 侯雅楠 80.00 29
辅导员3 23221120467 刘烁 80.00 29
辅导员3 23221300485 田源 80.00 29
辅导员3 23223840599 张鸿艳 80.00 29
辅导员3 23219120377 孔筱 79.50 33
辅导员3 23220140409 杜丽娜 79.50 33
辅导员3 23223040519 吴荻 79.50 33
辅导员3 232231000615 贾垚垚 79.50 33
辅导员3 23217320337 冯春莹 79.00 37
辅导员3 23220170412 刘恬 79.00 37
辅导员3 23223560571 于笑 79.00 37
辅导员3 23318012100 周建芳 79.00 37
辅导员3 23219010366 贾芮 78.50 41
辅导员3 23220300425 马飞峰 78.50 41
辅导员3 23220540449 朱晴 78.50 41
辅导员3 23221220477 孙义婷 78.50 41
辅导员3 23223860601 赵明聪 78.50 41
辅导员3 23221290484 丁安琪 78.00 46
辅导员3 23217250330 杜淑艳 77.50 47
辅导员3 23220080403 李佳静 77.50 47
辅导员3 23221160471 宋晓静 77.50 47
辅导员3 23223410556 韩瑶瑶 77.50 47
辅导员3 23223720587 张纹婕 77.50 47
辅导员3 23209010186 孙媛媛 77.00 52
辅导员3 23209400225 于婷 77.00 52
辅导员3 23209240209 郑涵文 76.50 54
辅导员3 23213180263 宋林霞 76.50 54
辅导员3 23213490294 杜荣 76.50 54
辅导员3 23220430438 马颖 76.50 54
辅导员3 23209190204 周敏 75.50 58
辅导员3 23220350430 邹明明 75.50 58
辅导员3 23220520447 张倩 75.50 58
辅导员3 23223460561 周晓睿 75.50 58
辅导员3 23223900605 朱文倩 75.50 58
辅导员3 23217060311 郭鹏 75.00 63
辅导员3 23219040369 贾真 75.00 63
辅导员3 23219050370 李博文 75.00 63
辅导员3 23219070372 苗倩倩 75.00 63
辅导员3 23219220387 李梅华 75.00 63
辅导员3 23220420437 毛薪然 75.00 63
辅导员3 23223980613 张韫笛 75.00 63
辅导员3 23223160531 王艺蓉 74.50 70
辅导员3 23223390554 李添梦 74.50 70
辅导员3 23220160411 陈静 74.00 72
辅导员3 23209060191 刘婕 73.50 73
辅导员3 23213320277 张晓萱 73.50 73
辅导员3 23213390284 王秋水 73.50 73
辅导员3 23220550450 段清扬 73.50 73
辅导员3 23223780593 张珍 73.50 73
辅导员3 23213270272 姜雅明 73.00 78
辅导员3 23213420287 侯歆奕 73.00 78
辅导员3 23222280513 王倩梅 73.00 78
辅导员3 23223220537 李婧璇 73.00 78
辅导员3 23209540239 赵文文 72.50 82
辅导员3 23213080253 李柯新 72.50 82
辅导员3 23223800595 张璐 72.50 82
辅导员3 23220270422 林彦辰 72.00 85
辅导员3 23223470562 曹福雯 71.50 86
辅导员3 23223520567 郁淑娟 71.50 86
辅导员3 23223990614 赵一禾 71.00 88
辅导员3 23220600455 王淑沛 70.50 89
辅导员3 23223590574 石晓晗 70.50 89
辅导员3 23209390224 盛玉辉 70.00 91
辅导员3 23213090254 李一鸣 70.00 91
辅导员3 23213530298 王誉颖 70.00 91
辅导员3 23220100405 孙秀清 70.00 91
辅导员3 23217210326 蔡月 69.50 95
辅导员3 23217430348 韩晓晓 69.50 95
辅导员3 23217580363 桑爱晶 68.50 97
辅导员3 23217350340 付洁 67.50 98
辅导员3 23221250480 尉荣蓉 67.50 98
辅导员3 23221270482 单婷婷 67.50 98
辅导员3 23223010516 程文莉 67.50 98
辅导员3 23223620577 林青燕 67.50 98
辅导员3 23223480563 于倩 67.00 103
辅导员3 23223570572 秦玉鑫 67.00 103
辅导员3 23217240329 李娜 66.50 105
辅导员3 23217300335 张玉欣 66.50 105
辅导员3 23220180413 吕添 66.50 105
辅导员3 23217150320 车明迪 66.00 108
辅导员3 23220380433 张晶玉 66.00 108
辅导员3 23209180203 侯海娟 65.50 110
辅导员3 23209500235 董依含 65.50 110
辅导员3 23223300545 徐晓丽 65.50 110
辅导员3 23213600305 李安妮 65.00 113
辅导员3 23222180503 王春苒 65.00 113
辅导员3 23223680583 张硕 65.00 113
辅导员3 23217420347 管雪娟 64.50 116
辅导员3 23213580303 张福梅 64.00 117
辅导员3 23223530568 姜元 64.00 117
辅导员3 23223100525 王晓娜 63.50 119
辅导员3 23209590244 杨景然 63.00 120
辅导员3 23219020367 贾淑华 63.00 120
辅导员3 23223060521 王绍伟 63.00 120
辅导员3 23209160201 李倩 62.50 123
辅导员3 23220010396 刘丹 62.50 123
辅导员3 23220150410 罗丹 62.50 123
辅导员3 23222080493 王帅 62.50 123
辅导员3 23220260421 李雪稳 61.00 127
辅导员3 23221010456 曲亚男 61.00 127
辅导员3 23221230478 杨士芮 61.00 127
辅导员3 23222270512 吴泉宏 60.50 130
辅导员3 23223120527 王彦 60.50 130
辅导员3 23213500295 孔祥烨 60.00 132
辅导员3 23219160381 李凤云 60.00 132
辅导员3 23219300395 刘琛明 60.00 132
辅导员3 23222070492 王璇 60.00 132
辅导员3 23209310216 程迎春 58.50 136
辅导员3 23219170382 李浩华 58.50 136
辅导员3 23222160501 万军妮 58.50 136
辅导员3 23209260211 于海瑶 58.00 139
辅导员3 23219090374 孔令利 58.00 139
辅导员3 23223400555 李岳洁 58.00 139
辅导员3 23209080193 韩秋婉 57.00 142
辅导员3 23220220417 刘文娟 56.00 143
辅导员3 23220470442 宁子晨 56.00 143
辅导员3 23221200475 孙雪 56.00 143
辅导员3 23221150470 宋芳芳 55.50 146
辅导员3 23220450440 王美惠 55.00 147
辅导员3 23220460441 杨宁 55.00 147
辅导员3 23223210536 陈琪 54.50 149
辅导员3 23223950610 张笑敏 54.50 149
辅导员3 23213410286 王鑫涛 54.00 151
辅导员3 23222100495 王宏宇 54.00 151
辅导员3 23217510356 杨璐 53.50 153
辅导员3 23209070192 张释心 53.00 154
辅导员3 23209420227 杜依浓 53.00 154
辅导员3 23219280393 宋丽莎 53.00 154
辅导员3 23220230418 刘文青 53.00 154
辅导员3 23213100255 尹兴虹 52.00 158
辅导员3 23217520357 黄宝仪 52.00 158
辅导员3 23220410436 马茜 52.00 158
辅导员3 23223850600 张敬真 52.00 158
辅导员3 23223340549 樊雅琳 51.50 162
辅导员3 23220240419 刘璇 51.00 163
辅导员3 23220580453 夏羽涵 51.00 163
辅导员3 23213020247 刘彦平 50.50 165
辅导员3 23220190414 刘婷婷 50.00 166
辅导员3 23209210206 荆静 49.50 167
辅导员3 23217550360 董馨语 49.50 167
辅导员3 23223810596 仲琪 49.50 167
辅导员3 23223880603 张春雁 49.50 167
辅导员3 23221190474 辛雪婷 49.00 171
辅导员3 23222020487 倪若凡 49.00 171
辅导员3 23209200205 王英丽 48.50 173
辅导员3 23209550240 丁丹 48.50 173
辅导员3 23213300275 孙舒 48.50 173
辅导员3 23213370282 张璇 48.50 173
辅导员3 23220370432 刘亦明 48.50 173
辅导员3 23217020307 苗雪文 48.00 178
辅导员3 23217190324 高飞飞 48.00 178
辅导员3 23209120197 李素贞 47.50 180
辅导员3 23217270332 于超臣 47.50 180
辅导员3 23220060401 李馨 47.50 180
辅导员3 23209030188 冯晓 47.00 183
辅导员3 23213060251 张夕音 47.00 183
辅导员3 23209320217 郭昊 46.50 185
辅导员3 23213540299 李雅捷 46.50 185
辅导员3 23217010306 杨琛 46.50 185
辅导员3 23217390344 高佳丽 46.50 185
辅导员3 23220020397 刘兰兰 46.50 185
辅导员3 23223360551 杨洁 46.00 190
辅导员3 23220210416 柳宛伶 45.50 191
辅导员3 23223660581 宋克娜 45.50 191
辅导员3 23217400345 谷建枝 44.50 193
辅导员3 23222040489 文静 43.00 194
辅导员3 23223700585 张琪 43.00 194
辅导员3 23220490444 于娜 42.50 196
辅导员3 23223490564 王硕 42.50 196
辅导员3 23223320547 徐昕亿 42.00 198
辅导员3 23217180323 崔菱逸 40.50 199
辅导员3 23222150500 王燕 38.50 200
辅导员3 23217410346 官琳琳 37.50 201
辅导员3 23221280483 陈璐 37.50 201
辅导员3 23220440439 闫亚茹 25.50 203
辅导员3 23223640579 赵丛楠 15.50 204
岗位 准考证号 姓名 笔试成绩 笔试成绩排名 是否进入面试
辅导员4 24308140629 张文超 91.00 1
辅导员4 24308170632 王燕 82.50 2
辅导员4 24308550670 李娅菲 80.00 3
辅导员4 24314110776 张新莉 79.50 4
辅导员4 24308380653 刘文琦 79.00 5
辅导员4 24308660681 李厚 78.50 6
辅导员4 24314080773 周骏秀 78.00 7
辅导员4 24310410746 郝晓雯 77.00 8
辅导员4 24310300735 卢松涛 76.00 9
辅导员4 24308190634 郭海涵 75.50 10
辅导员4 24308710686 贾惠 75.50 10
辅导员4 24308510666 陈少霖 73.50 12
辅导员4 24308830698 李万军 73.50 12
辅导员4 24308860701 李庆萍 72.00 14
辅导员4 24314090774 尹雪君 71.00 15
辅导员4 24310440749 陈兆丹 70.50 16
辅导员4 24310360741 刘晓梅 70.00 17
辅导员4 24308780693 李蓓 68.50 18
辅导员4 24308600675 高洁 67.00 19
辅导员4 24310510756 于海潮 66.50 20
辅导员4 24308300645 唐英栋 65.00 21
辅导员4 24310480753 杜晓美 65.00 21
辅导员4 24308440659 孔婷婕 64.50 23
辅导员4 24308750690 甘立明 64.00 24
辅导员4 24308740689 孔祥轲 63.50 25
辅导员4 24308290644 孙嘉蓬 63.00 26
辅导员4 24308590674 孙果峒 63.00 26
辅导员4 24308030618 赵炯明 61.00 28
辅导员4 24308370652 李琳 59.50 29
辅导员4 24310180723 曲冠霖 59.50 29
辅导员4 24310580763 赵彬旭 59.50 29
辅导员4 24310010706 卢鹏云 59.00 32
辅导员4 24308800695 李琦 58.00 33
辅导员4 24310430748 孙雪洁 57.50 34
辅导员4 24308400655 郑润琪 57.00 35
辅导员4 24308610676 宫新越 57.00 35
辅导员4 24308760691 李帅 57.00 35
辅导员4 24308870702 刘倩 57.00 35
辅导员4 24310170722 权子雯 54.00 39
辅导员4 24310520757 颜廷军 54.00 39
辅导员4 24308020617 吕骊歌 53.50 41
辅导员4 24308410656 刘晓倩 52.50 42
辅导员4 24308500665 程美玲 52.50 42
辅导员4 24308820697 苗冠林 51.50 44
辅导员4 24308460661 鲍凯丽 51.00 45
辅导员4 24310080713 孟汉卿 50.00 46
辅导员4 24308180633 孙红 49.50 47
辅导员4 24308850700 刘吉祥 49.50 47
辅导员4 24308090624 周晶晶 49.00 49
辅导员4 24310100715 王子晨 48.50 50
辅导员4 24308340649 丁温丽 47.50 51
辅导员4 24308480663 常艳丽 47.00 52
辅导员4 24308670682 黄勇辉 46.50 53
辅导员4 24308470662 查传磊 44.50 54
辅导员4 24310470752 姚福钦 44.00 55
辅导员4 24310070712 杨翔军 43.50 56
辅导员4 24310140719 崔畅 41.50 57
辅导员4 24308050620 慕林峰 41.00 58
辅导员4 24310400745 王馨 40.00 59
辅导员4 24310060711 冯会敏 39.50 60
辅导员4 24314050770 赵改霞 39.00 61
辅导员4 24310370742 王欢欢 37.00 62
辅导员4 24308240639 窦丽英 36.00 63
辅导员4 24308540669 冯度 35.00 64
辅导员4 24310020707 吕文静 32.50 65
辅导员4 24308070622 崔龙梅 31.50 66
岗位 准考证号 姓名 笔试成绩 笔试成绩排名 是否进入面试
毛泽东思想和中国特色社会主义概论教师1 31303240989 张红霞 76.00   1
毛泽东思想和中国特色社会主义概论教师1 31303100975 范舟 75.00   2
毛泽东思想和中国特色社会主义概论教师1 31303250990 李莹 74.00   3
毛泽东思想和中国特色社会主义概论教师1 31303391004 张玉霞 72.00   4
毛泽东思想和中国特色社会主义概论教师1 31303120977 马晨晓 70.00   5
毛泽东思想和中国特色社会主义概论教师1 31303320997 李晓云 68.00   6
毛泽东思想和中国特色社会主义概论教师1 31303260991 王海彦 67.00   7
毛泽东思想和中国特色社会主义概论教师1 31303340999 陈汉锋 65.00   8
毛泽东思想和中国特色社会主义概论教师1 31303330998 解琳 62.00   9
毛泽东思想和中国特色社会主义概论教师1 31303130978 刘晗 61.00   10
毛泽东思想和中国特色社会主义概论教师1 31303150980 刘明康 56.00   11
毛泽东思想和中国特色社会主义概论教师1 31303090974 董睿 55.00   12
毛泽东思想和中国特色社会主义概论教师1 31303290994 王磊 54.00   13
毛泽东思想和中国特色社会主义概论教师1 31303310996 姜红 53.00   14
毛泽东思想和中国特色社会主义概论教师1 31303351000 张媛 47.00   15
毛泽东思想和中国特色社会主义概论教师1 31303371002 张国梁 47.00   15
岗位 准考证号 姓名 笔试成绩 笔试成绩排名 是否进入面试
思想道德修养和法律基础教师1 32304111015 李云聪 80.00   1
思想道德修养和法律基础教师1 32304191023 于静 80.00   1
思想道德修养和法律基础教师1 32304011005 韩姝君 77.00   3
思想道德修养和法律基础教师1 32304031007 孙竹雪 76.00   4
思想道德修养和法律基础教师1 32304081012 葛玉晶 72.00   5
思想道德修养和法律基础教师1 32304141018 吴一平 72.00   5
