网站首页 > 人事科 > 正文

烟台大学2016年辅导员公开招聘成绩公告

作者: 时间:2016-06-12 点击数:

烟台大学2016年辅导员公开招聘面试工作已于6月12日全部完成,现将考试成绩公告如下:

招聘岗位 考生姓名 考试成绩 排名 招聘岗位 考生姓名 考试成绩 排名
辅导员1 宋忠伟 84.05 1 辅导员2 胡萌萌 83.80 1
辅导员1 李伟 82.75 2 辅导员2 张昆 83.00 2
辅导员1 宋鹏 81.65 3 辅导员2 赵文辉 82.70 3
辅导员1 刘柏君 81.25 4 辅导员2 王屹堃 81.70 4
辅导员1 刘埠超 80.95 5 辅导员2 张婕 81.15 5
辅导员1 张维霖 79.95 6 辅导员2 董俊鑫 80.35 6
辅导员1 王睿 79.65 7 辅导员2 刘雅雯 80.20 7
辅导员1 张威 79.45 8 辅导员2 王金鑫 80.05 8
辅导员1 杨克峰 79.20 9 辅导员2 王丽 79.70 9
辅导员1 毛梦娇 78.60 10 辅导员2 马冉 79.05 10
辅导员1 吕茵 77.55 11 辅导员2 张同瑞 78.75 11
辅导员1 王瑜龙 76.75 12 辅导员2 王伟宇 78.25 12
辅导员1 张琛 76.70 13 辅导员2 于晶 77.95 13
辅导员1 李辰 76.20 14 辅导员2 张璨 77.40 14
辅导员1 潘颖 76.00 15 辅导员2 王曙光 77.30 15
辅导员1 徐贝贝 75.95 16 辅导员2 高宁波 77.00 16
辅导员1 张淑君 75.75 17 辅导员2 纪丽洁 76.85 17
辅导员1 姜萍 75.50 18 辅导员2 邵卿 76.60 18
辅导员1 杨晓晓 75.10 19 辅导员2 曲钜晖 75.90 19
辅导员1 滕燕 73.65 20 辅导员2 王源 75.30 20
辅导员1 张连钰 73.60 21 辅导员2 孙晓红 75.05 21
辅导员1 陈波 72.95 22 辅导员2 王婷婷 75.05 22
辅导员1 桑琳 70.20 23 辅导员2 史青涛 73.70 23
辅导员1 吴沛沛 69.70 24 辅导员2 李敏 73.60 24
辅导员1 苏阳 35.50 25 辅导员2 张在霞 71.75 25

(责任编辑:烟台大学-人事处)


联系我们:人事科:0535-6902433;人才办:0535-6902431;劳资科:0535-6902432;师资科:0535-6902633;档案室:0535-6901941;社保科:0535-6902480
友情链接:中华人民共和国人力资源和社会保障部    山东省人力资源和社会保障厅    山东省教育厅     烟台市人力资源和社会保障局
Copyright© 2015  www.ytu.edu.cn   All Rights Reserved       人事处地址:山东省烟台市莱山区清泉路30号烟台大学办公楼228室