烟台大学2020年公开招聘初级岗位面试(笔试)成绩、总成绩及进入考察范围名单

作者: 时间:2020-08-07 点击数:

   根据《烟台大学2020年公开招聘工作人员简章》,现将初级岗位面试(笔试)成绩、总成绩及进入考察范围名单进行公布,考察工作安排另行通知,请随时关注烟台大学人事处网站。


烟台大学  

202087


  附件:面试(笔试)成绩、总成绩及进入考察范围名单

 


 

 

岗位 准考证号 考生姓名 面试成绩 笔试成绩 总成绩 总成绩排名 是否进入考察范围
教师30 153101080932 惠百川 96.00 73.50   87.00 1
教师30 153101030927 陈小鸽 91.40 60.50   79.04   2
教师30 153101010925 陆雅倩 89.80 62.00   78.68   3
岗位 准考证号 考生姓名 面试成绩 笔试成绩 总成绩 总成绩排名 是否进入考察范围
教师31 162105010936 李冬 89.14 94.00 91.08 1
教师31 162105050940 杨永腾 84.71 84.00   84.43   2
教师31 162105030938 李峻令 80.29 72.00   76.97   3
岗位 准考证号 考生姓名 笔试成绩 面试成绩 总成绩 总成绩排名 是否进入考察范围
管理1 11112090894 孙菁 72.50   85.40   80.24   1
管理1 11110440869 蔡梦云 77.50   77.00   77.20   2
管理1 11110310856 曹严予 72.00   77.40   75.24   3
管理1 11112060891 黄玉婷 75.00   75.20   75.12   4
管理1 11110120837 刘洁娉 72.00   76.60   74.76   5
岗位 准考证号 考生姓名 笔试成绩 面试成绩 总成绩 总成绩排名 是否进入考察范围
辅助6 13117060784 李森 61.80   83.80   75.00   1
辅助6 13117030781 李彩铭 62.80   78.40   72.16   2
辅助6 13117090787 王涵平 61.30   73.00   68.32   3
岗位 准考证号 考生姓名 笔试成绩 面试成绩 总成绩 总成绩排名 是否进入考察范围
辅助7 12114260815 王新颖 62.50   81.00   73.60   1
岗位 准考证号 考生姓名 笔试成绩 面试成绩 总成绩 总成绩排名 是否进入考察范围
工程实训指导教师1 14118062300 邹本涛 77.00 73.60 74.96 1
工程实训指导教师1 14118050825 仲崇辉 63.50   44.70   52.22   2
工程实训指导教师1 14118030823 孙继斌 60.00   缺考
岗位 准考证号 考生姓名 笔试成绩 面试成绩 总成绩 总成绩排名 是否进入考察范围
辅导员2 22205120072 冯登峰 86.00   90.20 88.52 1
辅导员2 22204030033 王宗显 84.50   89.60   87.56   2
辅导员2 22207210141 张宇 78.00   90.20   85.32   3
辅导员2 22207130133 吴杨洋 85.50   84.60   84.96   4
辅导员2 22206230113 马淼 73.00   90.80   83.68   5
辅导员2 22204260056 安兴爽 81.00   85.20   83.52   6
辅导员2 22207160136 王朝 81.00   84.80   83.28   7
辅导员2 22204300060 安泽华 80.50   84.60   82.96   8
辅导员2 22207010121 栾鑫 77.50   86.40   82.84   9
辅导员2 22204060036 王才 76.00   86.40   82.24   10
辅导员2 22207150135 王朋 71.00   89.00   81.80   11
辅导员2 22207530173 朱灏 79.00   83.20   81.52   12
辅导员2 22206120102 吕洪 75.00   85.80   81.48   13
辅导员2 22207060126 孙金辉 78.50   83.00   81.20   14
辅导员2 22206200110 苗毅 80.00   81.40   80.84   15
辅导员2 22203100010 崔洁康 78.50   81.20   80.12   16
辅导员2 22205040064 曹鹤腾 69.50   86.80   79.88   17
辅导员2 22206240114 牛鸣昊 79.50   80.00   79.80   18
辅导员2 22207050125 李林 75.00   83.00   79.80   19
辅导员2 22207490169 赵宗超 72.00   84.00   79.20   20
辅导员2 22204100040 牟柏翰 67.50   86.20   78.72   21
辅导员2 22207540174 竺传铠 71.00   83.80   78.68   22
辅导员2 22205030063 宋著贺 73.00   82.40   78.64   23
辅导员2 22207550175 赵明宪 77.00   79.00   78.20   24
辅导员2 22205020062 贲韬 63.00   88.20   78.12   25
辅导员2 22207370157 袁洪孝 77.00   78.80   78.08   26
辅导员2 22205300090 张垒 78.50   77.60   77.96   27
辅导员2 22205220082 胡明洋 74.00   80.40   77.84   28
辅导员2 22203220022 王海宁 73.00   79.80   77.08   29
辅导员2 22207080128 梅镇 65.00   84.40   76.64   30
辅导员2 22207640184 景伟超 72.50   78.80   76.28   31
辅导员2 22207170137 陈长伟 74.50   77.40   76.24   32
辅导员2 22205270087 丁超 66.50   82.40   76.04   33
辅导员2 22207290149 闫旭 80.00   72.80   75.68   34
辅导员2 22204050035 张群 74.00   76.00   75.20   35
辅导员2 22203300030 陈蓝天 72.00   77.20   75.12   36
辅导员2 22204090039 李鹏飞 73.50   75.20   74.52   37
辅导员2 22206290119 姜夕雷 66.50   79.80   74.48   38
辅导员2 22203160016 杨朝 61.50   82.60   74.16   39
辅导员2 22204040034 张坤 67.50   78.40   74.04   40
辅导员2 22205010061 黄星豪 69.00   77.20   73.92   41
辅导员2 22318012000 董保住 65.50   79.20   73.72   42
辅导员2 22203090009 徐文 64.00   80.20   73.72   43
辅导员2 22204160046 陈永明 60.50   81.60   73.16   44
辅导员2 22205130073 李德友 63.50   79.20   72.92   45
辅导员2 22204230053 陈晓 69.00   75.40   72.84   46
辅导员2 22203040004 张家奇 65.00   77.80   72.68   47
辅导员2 22206280118 彭辉 60.50   80.80   72.68   48
辅导员2 22203180018 王明扬 68.00   75.60   72.56   49
辅导员2 22206210111 马座山 68.00   75.40   72.44   50
辅导员2 22205140074 段锋 72.50   72.20   72.32   51
辅导员2 22205110071 任庆超 63.50   77.00   71.60   52
辅导员2 22203280028 张金元 61.00   78.40   71.44   53
辅导员2 22203110011 栾永鑫 69.50   72.60   71.36   54
辅导员2 22203230023 王奔 62.50   76.60   70.96   55
辅导员2 22207300150 徐晓晗 66.50   73.40   70.64   56
辅导员2 22204210051 高常灏 65.50   73.80   70.48   57
辅导员2 22207620182 靳箴言 64.00   74.40   70.24   58
辅导员2 22204140044 任国辉 70.00   缺考
辅导员2 22207310151 徐柯 63.50   缺考
辅导员2 22206060096 李鑫 60.50   缺考
岗位 准考证号 考生姓名 笔试成绩 面试成绩 总成绩 总成绩排名 是否进入考察范围
辅导员3 23223870602 邹丽佳 90.00   87.20   88.32   1
辅导员3 23223970612 张晔 88.50   86.00   87.00   2
辅导员3 23217360341 高珊 84.00   89.00   87.00   3
辅导员3 23220330428 马泽 89.00   85.60   86.96   4
辅导员3 23217130318 房津如 82.00   90.20   86.92   5
辅导员3 23209560241 孙欢 86.00   86.40   86.24   6
辅导员3 23209290214 张莉 85.00   86.40   85.84   7
辅导员3 23222190504 魏静 85.00   86.00   85.60   8
辅导员3 23221170472 史秋波 87.00   84.00   85.20   9
辅导员3 23219010366 贾芮 78.50   89.40   85.04   10
辅导员3 23220310426 刘丽田 87.50   81.80   84.08   11
辅导员3 23223560571 于笑 79.00   86.80   83.68   12
辅导员3 23209450230 周媛媛 81.00   85.40   83.64   13
辅导员3 23213150260 李晓萍 92.00   77.60   83.36   14
辅导员3 23213550300 倪翠 87.50   80.40   83.24   15
辅导员3 23220290424 李贵金 88.00   79.80   83.08   16
辅导员3 23223040519 吴荻 79.50   85.40   83.04   17
辅导员3 23217320337 冯春莹 79.00   85.60   82.96   18
辅导员3 23221160471 宋晓静 77.50   86.40   82.84   19
辅导员3 23221130468 索罗丹 82.50   82.80   82.68   20
辅导员3 23213510296 亓学梅 87.50   79.40   82.64   21
辅导员3 23223410556 韩瑶瑶 77.50   85.80   82.48   22
辅导员3 23221290484 丁安琪 78.00   85.00   82.20   23
辅导员3 23222120497 王宁 80.50   83.00   82.00   24
辅导员3 23223900605 朱文倩 75.50   86.20   81.92   25
辅导员3 23220050400 刘雯 83.00   81.00   81.80   26
辅导员3 23219120377 孔筱 79.50   82.60   81.36   27
辅导员3 23220140409 杜丽娜 79.50   82.20   81.12   28
辅导员3 23221120467 刘烁 80.00   80.40   80.24   29
辅导员3 23220040399 刘伟花 82.00   79.00   80.20   30
辅导员3 23213490294 杜荣 76.50   82.60   80.16   31
辅导员3 232231000615 贾垚垚 79.50   79.80   79.68   32
辅导员3 23217250330 杜淑艳 77.50   81.00   79.60   33
辅导员3 23220280423 李亚楠 80.50   78.80   79.48   34
辅导员3 23221080463 商榕 85.00   75.40   79.24   35
辅导员3 23220430438 马颖 76.50   80.80   79.08   36
辅导员3 23223860601 赵明聪 78.50   78.20   78.32   37
辅导员3 23222170502 王贝思 82.00   75.60   78.16   38
辅导员3 23217490354 侯雅楠 80.00   76.80   78.08   39
辅导员3 23209400225 于婷 77.00   78.60   77.96   40
辅导员3 23221220477 孙义婷 78.50   77.40   77.84   41
辅导员3 23223720587 张纹婕 77.50   78.00   77.80   42
辅导员3 23220080403 李佳静 77.50   77.60   77.56   43
辅导员3 23217480353 何凌燕 81.50   74.60   77.36   44
辅导员3 23220300425 马飞峰 78.50   75.60   76.76   45
辅导员3 23222030488 张薇 85.00   71.20   76.72   46
辅导员3 23223130528 王艳 80.50   74.20   76.72   47
辅导员3 23318012100 周建芳 79.00   75.00   76.60   48
辅导员3 23221300485 田源 80.00   74.00   76.40   49
辅导员3 23223840599 张鸿艳 80.00   73.40   76.04   50
辅导员3 23213160261 王伟伟 83.50   70.40   75.64   51
辅导员3 23220170412 刘恬 79.00   73.40   75.64   52
辅导员3 23209010186 孙媛媛 77.00   74.40   75.44   53
辅导员3 23209190204 周敏 75.50   75.20   75.32   54
辅导员3 23209440229 段如如 83.50   69.40   75.04   55
辅导员3 23209240209 郑涵文 76.50   73.80   74.88   56
辅导员3 23220520447 张倩 75.50   74.40   74.84   57
辅导员3 23220130408 周文灿 80.50   70.00   74.20   58
辅导员3 23213180263 宋林霞 76.50   71.60   73.56   59
辅导员3 23220540449 朱晴 78.50   69.60   73.16   60
辅导员3 23220350430 邹明明 75.50   66.00   69.80   61
辅导员3 23223460561 周晓睿 75.50   缺考
岗位 准考证号 考生姓名 笔试成绩 面试成绩 总成绩 总成绩排名 是否进入考察范围
辅导员4 24308140629 张文超 91.00   88.20   89.32   1
辅导员4 24308830698 李万军 73.50   89.20   82.92   2
辅导员4 24310440749 陈兆丹 70.50   87.20   80.52   3
辅导员4 24308740689 孔祥轲 63.50   91.60   80.36   4
辅导员4 24308190634 郭海涵 75.50   81.00   78.80   5
辅导员4 24310300735 卢松涛 76.00   80.40   78.64   6
辅导员4 24314110776 张新莉 79.50   78.00   78.60   7
辅导员4 24308710686 贾惠 75.50   80.60   78.56   8
辅导员4 24308170632 王燕 82.50   74.80   77.88   9
辅导员4 24308380653 刘文琦 79.00   75.80   77.08   10
辅导员4 24310510756 于海潮 66.50   83.40   76.64   11
辅导员4 24308600675 高洁 67.00   83.00   76.60   12
辅导员4 24308550670 李娅菲 80.00   73.80   76.28   13
辅导员4 24308860701 李庆萍 72.00   75.20   73.92   14
辅导员4 24308510666 陈少霖 73.50   73.00   73.20   15
辅导员4 24314080773 周骏秀 78.00   69.20   72.72   16
辅导员4 24314090774 尹雪君 71.00   73.00   72.20   17
辅导员4 24310410746 郝晓雯 77.00   68.80   72.08   18
辅导员4 24310480753 杜晓美 65.00   76.60   71.96   19
辅导员4 24308290644 孙嘉蓬 63.00   77.20   71.52   20
辅导员4 24308030618 赵炯明 61.00   77.60   70.96   21
辅导员4 24308590674 孙果峒 63.00   75.80   70.68   22
辅导员4 24308780693 李蓓 68.50   71.40   70.24   23
辅导员4 24308660681 李厚 78.50   63.60   69.56   24
辅导员4 24310360741 刘晓梅 70.00   66.80   68.08   25
辅导员4 24308440659 孔婷婕 64.50   70.40   68.04   26
辅导员4 24308750690 甘立明 64.00   69.00   67.00   27
辅导员4 24308300645 唐英栋 65.00   缺考
岗位 准考证号 考生姓名 笔试成绩 面试成绩 总成绩 总成绩排名 是否进入考察范围
毛泽东思想和中国特色社会主义概论教师1 31303240989 张红霞 76.00   87.60   82.96   1
毛泽东思想和中国特色社会主义概论教师1 31303100975 范舟 75.00   87.60   82.56   2
毛泽东思想和中国特色社会主义概论教师1 31303320997 李晓云 68.00   91.60   82.16   3
毛泽东思想和中国特色社会主义概论教师1 31303120977 马晨晓 70.00   88.40   81.04   4
毛泽东思想和中国特色社会主义概论教师1 31303340999 陈汉锋 65.00   89.80   79.88   5
毛泽东思想和中国特色社会主义概论教师1 31303330998 解琳 62.00   90.40   79.04   6
毛泽东思想和中国特色社会主义概论教师1 31303260991 王海彦 67.00   82.80   76.48   7
毛泽东思想和中国特色社会主义概论教师1 31303391004 张玉霞 72.00   77.80   75.48   8
毛泽东思想和中国特色社会主义概论教师1 31303250990 李莹 74.00   57.80   64.28   9
毛泽东思想和中国特色社会主义概论教师1 31303130978 刘晗 61.00   57.00   58.60   10
岗位 准考证号 考生姓名 笔试成绩 面试成绩 总成绩 总成绩排名 是否进入考察范围
思想道德修养和法律基础教师1 32304011005 韩姝君 77.00   92.00   86.00   1
思想道德修养和法律基础教师1 32304111015 李云聪 80.00   89.00   85.40   2
思想道德修养和法律基础教师1 32304191023 于静 80.00   89.00   85.40   2
思想道德修养和法律基础教师1 32304031007 孙竹雪 76.00   87.00   82.60   4
思想道德修养和法律基础教师1 32304081012 葛玉晶 72.00   87.20   81.12   5
思想道德修养和法律基础教师1 32304131017 索梦娜 69.00   82.80   77.28   6
思想道德修养和法律基础教师1 32304211025 孙硕 60.00   81.00   72.60   7
思想道德修养和法律基础教师1 32304141018 吴一平 72.00   57.00   63.00   8
思想道德修养和法律基础教师1 32304091013 周庆 67.00   57.80   61.48   9
岗位 准考证号 考生姓名 笔试成绩 面试成绩 总成绩 总成绩排名 是否进入考察范围
马克思主义基本原理概论教师1 33305050949 周长富 81.00   80.60   80.76   1
马克思主义基本原理概论教师1 33305200964 魏璇 76.00   82.20   79.72   2
马克思主义基本原理概论教师1 33305130957 王军 78.00   77.60   77.76   3
马克思主义基本原理概论教师1 33305060950 孙柳 76.00   77.60   76.96   4
马克思主义基本原理概论教师1 33305150959 李春雨 76.00   76.00   76.00   5
马克思主义基本原理概论教师1 33305160960 李俊彩 70.00   77.00   74.20   6
马克思主义基本原理概论教师1 33305140958 李晓颖 66.00   77.20   72.72   7
马克思主义基本原理概论教师1 33305040948 张新南 64.00   77.00   71.80   8
马克思主义基本原理概论教师1 33305120956 范惠 62.00   78.00   71.60   9
马克思主义基本原理概论教师1 33305020946 姜艳利 70.00   56.20   61.72   10
马克思主义基本原理概论教师1 33305170961 刘兴 71.00   55.00   61.40   11
岗位 准考证号 考生姓名 笔试成绩 面试成绩 总成绩 总成绩排名 是否进入考察范围
中国近现代史纲要教师1 34306131042 武盼盼 78.00   81.20   79.92   1
中国近现代史纲要教师1 34306161045 周桂香 64.00   74.00   70.00   2
中国近现代史纲要教师1 34306191048 张文怡 69.00   68.20   68.52   3
中国近现代史纲要教师1 34306151044 赵旭 73.00   57.80   63.88   4
中国近现代史纲要教师1 34306061035 赵宇 72.00   55.80   62.28   5
中国近现代史纲要教师1 34306041033 薛畅 67.00   57.00   61.00   6
中国近现代史纲要教师1 34306071036 白冰 66.00   57.60   60.96   7

 


 

 

 


联系我们:人事科:0535-6902433;人才办:0535-6902431;劳资科:0535-6902432;师资科:0535-6902633;档案室:0535-6901941;社保科:0535-6902480
友情链接:中华人民共和国人力资源和社会保障部    山东省人力资源和社会保障厅    山东省教育厅     烟台市人力资源和社会保障局
Copyright© 2015  www.ytu.edu.cn   All Rights Reserved       人事处地址:山东省烟台市莱山区清泉路30号烟台大学办公楼228室